新兴顺风机

新兴顺风机-环保除尘行业的领导者

青岛市木工机械会员单位

全国咨询热线
0532-82526625
新兴顺产品中心
Product Center

除尘器系列产品

风机系列产品

UV光解处理系统

废气催化燃烧设备

联系我们
CONTACT US
青岛新兴顺风机有限公司
地址:青岛即墨市西城工业园
销售一部:0532-82526625
销售二部:0532-82512236
技术部:
          兰经理:13573252695
          王经理:13906396045
          邹经理:15963273684
传真:0532-82512236
邮编:266200
网址:www.xinxingshun.com
邮箱:info@xinxingshun.com
          xinxingshun@163.com

船用风机
价格:面议
供货周期:现货,按照合同发货
全国服务热线:0532-82526625

一、概述

CLQ系列舰船用离心通风机(以下简称“通风机”)可输送空气,含有盐雾的海洋性空气和含有油雾、蓄电池自然蒸发形成的少量酸蒸汽等腐蚀性空气,通风机适用于船舶上各种舱室的通风换气、锅炉通风,也可适用于其他适当的场合。通风机是按照GB/T11864-1990《船用离心通风机》和现行的《船舶建造规范》设计制造的。

二、特点

尺寸小、重量轻、低噪声、防腐性能好、气密性好、启动力矩小、抗摇摆、振动和冲击性强。

CLQ系列离心通风机选用表

风机型号 No. 风量 m3/h 全压 Pa 静压 Pa
CLQ-15 500-800 550-740 490-690
CLQ-16 800-1200 600-840 490-740
CLQ-17 800-1200 240-990 200-880
CLQ-18 1200-1800 260-1140 200-930
CLQ-19 500-2400 220-1220 200-980
CLQ-20 800-2400 250-1410 200-1180
CLQ-21 1200-2500 280-1630 200-1270
CLQ-22 1500-3000 260-1270 200-980
CLQ-23 1800-3000 510-1410 390-1180
CLQ-24 1500-4000 360-1640 250-1370
CLQ-25 2000-4000 430-1910 290-1570
CLQ-27 2500-3600 510-760 200-590
CLQ-29 2400-3600 370-860 290-740
CLQ-30 3000-4000 400-650 290-540
CLQ-30 3600-4800 920-940 640-780
CLQ-32 3600-6000 420-1060 290-830
CLQ-33 3600-6000 500-1180 390-980
CLQ-34 4800-6000 500-1240 340-980
CLQ-36 4800-7800 570-1310 440-1180
CLQ-37 6000-9000 620-1470 440-1180
CLQ-39 6000-10800 490-1700 340-1370
CLQ-40 5000-6000 1180-1220 9801080
CLQ-42 6000-12000 540-1780 390-1370
CLQ-44 7200-12000 600-1480 390-1270
CLQ-46 9000-15000 680-1610 490-1270
CLQ-48 9000-15000 660-1740 390-1470
CLQ-50 12000-18000 770-1830 540-1470
CLQ-52 12000-18000 690-1290 490-980
CLQ-54 15000-18000 720-1350 340-980
CLQ-56 15000-18000 810-1150 490-1180
CLQ-58 18000-21000 1160-1650 880-1260

上一篇:船用风机 1 下一篇:船用风机A